<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : 소셜 공유 기능 이용률 추적하기 &#8211; Event Tracking 방식</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=rss2&#038;p=84" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr/?p=84</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>ottugui가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=84#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottugui]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=84#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[^^ 제가 그 때 마침 쉴 때라서 강의를 했는데, 지금은 정기적 강의는 하지 않고 있습니다. 트위터 해쉬 태그 모임인  #TrendW 모임에는 종종 가서 강의를 하는지라, 해당 해쉬 태그를 모니터링하시면 좋은 정보를 많이 얻으실 수 있을꺼에요 ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^^ 제가 그 때 마침 쉴 때라서 강의를 했는데, 지금은 정기적 강의는 하지 않고 있습니다. 트위터 해쉬 태그 모임인  #TrendW 모임에는 종종 가서 강의를 하는지라, 해당 해쉬 태그를 모니터링하시면 좋은 정보를 많이 얻으실 수 있을꺼에요 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>앤디림가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=84#comment-41</link>
		<dc:creator><![CDATA[앤디림]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=84#comment-41</guid>
		<description><![CDATA[“소셜미디어 운영 및 성과 분석 전문가 과정” 강연자 이신가요? 이런 강의 들을곳이 또 없을까요? ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“소셜미디어 운영 및 성과 분석 전문가 과정” 강연자 이신가요? 이런 강의 들을곳이 또 없을까요? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
