<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : 기업 소셜미디어 성과와 ROI 측정 방법</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=rss2&#038;p=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr/?p=5</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Social-Insight LAB &#62; 소셜미디어 ROI 측정의 원칙 및 관련 사례 몇가지가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=5#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[Social-Insight LAB &#62; 소셜미디어 ROI 측정의 원칙 및 관련 사례 몇가지]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 03:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=5#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[[...] 이런 와중에 새로운 소셜미디어라는 매체가 등장하고, 소셜미디어에 대한 투자를 이끌어내야 하는 마케터들은 참으로 답답할 노릇입니다. 이런 이유에서인지 &#8220;소셜미디어 ROI 및 성과 측정&#8221; 이라는 주제로 세미나 발표를 했을 당시 150여 명의 현업 온라인 마케팅 담당자들이 참석했었고, 세미나 후에도 관련 발표 자료에 대한 요청이 많았던 듯 합니다. [참고. 기업 소셜미디어 성과와 ROI 측정 방법] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 이런 와중에 새로운 소셜미디어라는 매체가 등장하고, 소셜미디어에 대한 투자를 이끌어내야 하는 마케터들은 참으로 답답할 노릇입니다. 이런 이유에서인지 &#8220;소셜미디어 ROI 및 성과 측정&#8221; 이라는 주제로 세미나 발표를 했을 당시 150여 명의 현업 온라인 마케팅 담당자들이 참석했었고, 세미나 후에도 관련 발표 자료에 대한 요청이 많았던 듯 합니다. [참고. 기업 소셜미디어 성과와 ROI 측정 방법] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
