<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=rss2&#038;p=417" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr/?p=417</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=417#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개 -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=417#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by 하호진, Nolboo Kim. Nolboo Kim said: 오호~! RT @ottugui: CRM의 분석 기법을 소셜 데이터에 적용해 보기 - 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개합니다 http://j.mp/g908eS [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 하호진, Nolboo Kim. Nolboo Kim said: 오호~! RT @ottugui: CRM의 분석 기법을 소셜 데이터에 적용해 보기 &#8211; 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개합니다 <a href="http://j.mp/g908eS" rel="nofollow">http://j.mp/g908eS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=417#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 해쉬 태그 분석 이야기 하나 소개 -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=417#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by 무적전설 (Park S.K), ·´″`°³о꽃가루남방 and Kim Sun Young, Kim Sun Young. Kim Sun Young said: 소셜인사이트 LAB 블로그 업데이트 소식 - 해쉬 태그 분석 이야기..CRM 분석 기법을 소셜 데이터에 적용한 사례입니다~~ http://goo.gl/JQXuU [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 무적전설 (Park S.K), ·´″`°³о꽃가루남방 and Kim Sun Young, Kim Sun Young. Kim Sun Young said: 소셜인사이트 LAB 블로그 업데이트 소식 &#8211; 해쉬 태그 분석 이야기..CRM 분석 기법을 소셜 데이터에 적용한 사례입니다~~ <a href="http://goo.gl/JQXuU" rel="nofollow">http://goo.gl/JQXuU</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
