<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=rss2&#038;p=379" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr/?p=379</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>김상희가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-458</link>
		<dc:creator><![CDATA[김상희]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[저는 대시보드 &gt; 내보내기 &gt; PDF 기능이 특히 마음에 들더군요. 좋은 포스팅이 많아 많이 배우고 갑니다. 건승하세요.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 대시보드 &gt; 내보내기 &gt; PDF 기능이 특히 마음에 들더군요. 좋은 포스팅이 많아 많이 배우고 갑니다. 건승하세요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기 -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by Lee Hansol, Kim Sun Young. Kim Sun Young said: [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기 http://t.co/6vCObQh via @ottugui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Lee Hansol, Kim Sun Young. Kim Sun Young said: [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기 <a href="http://t.co/6vCObQh" rel="nofollow">http://t.co/6vCObQh</a> via @ottugui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Social-Insight LAB &#62; [구글 애널리틱스 강좌 1] 구글 Analytics 계정 생성 및 트래킹 코드 삽입가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Social-Insight LAB &#62; [구글 애널리틱스 강좌 1] 구글 Analytics 계정 생성 및 트래킹 코드 삽입]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 10:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[[...] 애널리틱스 강좌 1] 구글 Analytics 계정 생성 및 트래킹 코드 삽입 [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기  Tweet  Share and Enjoy:    Tags: GA &#124; Google Analytics &#124; Web [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 애널리틱스 강좌 1] 구글 Analytics 계정 생성 및 트래킹 코드 삽입 [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기  Tweet  Share and Enjoy:    Tags: GA | Google Analytics | Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
