<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>댓글 : 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=rss2&#038;p=156" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr/?p=156</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>ottugui가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[ottugui]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 02:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[http://klout.com/kscore 에 가시면 클라우트 스코어 산출 방식에 대해 간단히 설명이 나오는데요...사실 자세히 읽어봐도 어떤 요인들을 고려하는지에 대한 설명은 나오지만 구체적으로 어떤 항목이 얼마의 가중치로 반영이 되는지는 블랙박스로 싸놓았습니다. 아마도 자신들의 로직에 대한 방어제인 것 같기도 하구요.. 다만, 링크에 대한 클릭율과 클라우트 스코어가 상관도가 높은지 계속 검증한다는 점에서 신뢰할 만하지 않을까 개인적으로 생각합니다...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://klout.com/kscore" rel="nofollow">http://klout.com/kscore</a> 에 가시면 클라우트 스코어 산출 방식에 대해 간단히 설명이 나오는데요&#8230;사실 자세히 읽어봐도 어떤 요인들을 고려하는지에 대한 설명은 나오지만 구체적으로 어떤 항목이 얼마의 가중치로 반영이 되는지는 블랙박스로 싸놓았습니다. 아마도 자신들의 로직에 대한 방어제인 것 같기도 하구요.. 다만, 링크에 대한 클릭율과 클라우트 스코어가 상관도가 높은지 계속 검증한다는 점에서 신뢰할 만하지 않을까 개인적으로 생각합니다&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>serin가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[serin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[궁금한게 있습니다.
klout score 사이트에 들어가서 확인해보니

각 항목에 대한 자세한 점수나 지표는 나오지 않고

프로필에 40%라고만 나오는데

자세하게 확인할 수 있는 방법이 없을까요?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>궁금한게 있습니다.<br />
klout score 사이트에 들어가서 확인해보니</p>
<p>각 항목에 대한 자세한 점수나 지표는 나오지 않고</p>
<p>프로필에 40%라고만 나오는데</p>
<p>자세하게 확인할 수 있는 방법이 없을까요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by 혜민아빠(Hong,soonsung), Mojito (모히또), Jimmy Dho, Menuin LEE, PeterJ and others. PeterJ said: RT @coreacom 관련된분 읽어보셔요... 좋은정보입니다. RT @hongss: 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 http://goo.gl/D8Mq @ottugui 님 글. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 혜민아빠(Hong,soonsung), Mojito (모히또), Jimmy Dho, Menuin LEE, PeterJ and others. PeterJ said: RT @coreacom 관련된분 읽어보셔요&#8230; 좋은정보입니다. RT @hongss: 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 <a href="http://goo.gl/D8Mq" rel="nofollow">http://goo.gl/D8Mq</a> @ottugui 님 글. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention Social-Insight LAB &#62; 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 04:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=156#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by junycap, David Kim, Joo Eon, Park Cha Wook, Joomin Park and others. Joomin Park said: RT @junycap: 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 http://t.co/pgTeTdF via @ottugui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by junycap, David Kim, Joo Eon, Park Cha Wook, Joomin Park and others. Joomin Park said: RT @junycap: 트위터 KPI 수립을 위한 심층분석 툴 소개 <a href="http://t.co/pgTeTdF" rel="nofollow">http://t.co/pgTeTdF</a> via @ottugui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
