<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Social-Insight LAB를 위한 댓글</title>
	<atom:link href="http://social-insight.co.kr/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://social-insight.co.kr</link>
	<description>소셜CRM, 소셜미디어 ROI 측정, 웹데이터 분석, 소셜미미디어 사례를 주로 다루는 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>김상희가 쓴 구글 태그 매니저를 활용하여 구글 애널리틱스 이벤트 추적 자동화 시키기의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=842#comment-459</link>
		<dc:creator><![CDATA[김상희]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 12:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=842#comment-459</guid>
		<description><![CDATA[굉장히 어렵네요. 2시간째 보고 있습니다. 애널리틱스의 이벤트에 조회가 나옵니다. 더 자세한 결과는 내일이고 다시 봐야 하겠지만 좋은 정보 감사합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>굉장히 어렵네요. 2시간째 보고 있습니다. 애널리틱스의 이벤트에 조회가 나옵니다. 더 자세한 결과는 내일이고 다시 봐야 하겠지만 좋은 정보 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김상희가 쓴 [구글 애널리틱스 강좌 2]대쉬 보드 및 그래프 보기의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-458</link>
		<dc:creator><![CDATA[김상희]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 10:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=379#comment-458</guid>
		<description><![CDATA[저는 대시보드 &gt; 내보내기 &gt; PDF 기능이 특히 마음에 들더군요. 좋은 포스팅이 많아 많이 배우고 갑니다. 건승하세요.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 대시보드 &gt; 내보내기 &gt; PDF 기능이 특히 마음에 들더군요. 좋은 포스팅이 많아 많이 배우고 갑니다. 건승하세요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김종산가 쓴 Google Analytics의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?page_id=268#comment-456</link>
		<dc:creator><![CDATA[김종산]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?page_id=268#comment-456</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요? 저는 온라인광고대행사에 다니고 있습니다. 광고주들에게 GA의 활용에 대해 전달을 하고 싶은데, 막상 제가 해보려 하니 어렵네요.. 하여 찾아왔습니다.. 많은 지도 부탁드려도 될까요? ^^ 수고하세요~]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요? 저는 온라인광고대행사에 다니고 있습니다. 광고주들에게 GA의 활용에 대해 전달을 하고 싶은데, 막상 제가 해보려 하니 어렵네요.. 하여 찾아왔습니다.. 많은 지도 부탁드려도 될까요? ^^ 수고하세요~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김창식가 쓴 About의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?page_id=2#comment-455</link>
		<dc:creator><![CDATA[김창식]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 09:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?page_id=2#comment-455</guid>
		<description><![CDATA[좋은 자료가 많네요~ 활동도 멋지고요]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 자료가 많네요~ 활동도 멋지고요</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>이형국가 쓴 소셜 분석 책을 발간하게 되었습니다&#8230;의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-454</link>
		<dc:creator><![CDATA[이형국]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 02:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[한번 꼭 사서 봐야 하겠네요. 앞으로도 건승하세요.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>한번 꼭 사서 봐야 하겠네요. 앞으로도 건승하세요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>최민가 쓴 소셜 분석 책을 발간하게 되었습니다&#8230;의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-450</link>
		<dc:creator><![CDATA[최민]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-450</guid>
		<description><![CDATA[어쩌다. 회사에서 데이터분석을 하게되서.
어디서 GA 관련 정보를 얻을 수 있을까. 하고 찾다가
소셜분석을 알게되서 냉큼 구매했네요 :-)

읽다가 궁금한거 있으면 여쭤봐도 되겠죠? ㅎ
아무튼 잘보겠습니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>어쩌다. 회사에서 데이터분석을 하게되서.<br />
어디서 GA 관련 정보를 얻을 수 있을까. 하고 찾다가<br />
소셜분석을 알게되서 냉큼 구매했네요 <img src="http://social-insight.co.kr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>읽다가 궁금한거 있으면 여쭤봐도 되겠죠? ㅎ<br />
아무튼 잘보겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>김용현가 쓴 소셜 분석 책을 발간하게 되었습니다&#8230;의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-434</link>
		<dc:creator><![CDATA[김용현]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 09:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=857#comment-434</guid>
		<description><![CDATA[이미 샀습니다. 어려워 했던 부분을 글로 잘 풀어 쓰셨네요.
도움이 많이 되고 있습니다. 
항상 문의 드리겠습니다. 언제나 친절히 대응해 주셔서 너무나 감사드립니다 
언제나 응원합니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이미 샀습니다. 어려워 했던 부분을 글로 잘 풀어 쓰셨네요.<br />
도움이 많이 되고 있습니다.<br />
항상 문의 드리겠습니다. 언제나 친절히 대응해 주셔서 너무나 감사드립니다<br />
언제나 응원합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nocostl.com가 쓴 디지털 마케팅의 정의 그리고 이상적인 디지털 마케팅 모습에 대한 단상의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=638#comment-391</link>
		<dc:creator><![CDATA[nocostl.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 04:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=638#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[Thank you, I&#039;ve recently been searching for information approximately this topic for a while 
and yours is the greatest I have discovered till now.
But, what in regards to the bottom line? Are you certain about the supply?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, I&#8217;ve recently been searching for information approximately this topic for a while<br />
and yours is the greatest I have discovered till now.<br />
But, what in regards to the bottom line? Are you certain about the supply?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Acne가 쓴 Customer Engagement 와 Customer Loyalty 의 차이에 대한 트윗 친구들의 견해의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=73#comment-346</link>
		<dc:creator><![CDATA[Acne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=73#comment-346</guid>
		<description><![CDATA[Hello I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now 
and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don&#039;t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so 
when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the excellent work.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now<br />
and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don&#8217;t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so<br />
when I have time I will be back to read much more,<br />
Please do keep up the excellent work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>traveladvisorslg.com가 쓴 [구글 애널리틱스 강좌 1] 구글 Analytics 계정 생성 및 트래킹 코드 삽입의 댓글</title>
		<link>http://social-insight.co.kr/?p=291#comment-335</link>
		<dc:creator><![CDATA[traveladvisorslg.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://social-insight.co.kr/?p=291#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[This website was... how do you say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me.
Kudos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This website was&#8230; how do you say it? Relevant!!<br />
Finally I have found something that helped me.<br />
Kudos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
